ই আর এল বার্ষিক উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ নিন্মের ছকে তুলে ধরা হলো। একটি তুলনামূলক চিত্র দাঁড় করার সুবিধার্থে পূর্ববর্তী বছরসমূহের ডাটা এবং চার্টসহ উপস্থাপন করা হলো।
বার্ষিক উৎপাদন (মেট্রিক টন) |
|||||
পণ্যের নাম | ২০১৪-২০১৩ | ২০১৫-২০১৪ | ২০১৬-২০১৫ | ২০১৬-২০১৭ | ২০১৭-২০১৮ |
এল পি জি | ১১,২১৪ | ১১,০৭০ | ৯,৯৩২, | ১১,৪৫৪ | ৯,৭৯৩ |
ন্যাপথা | ১,৩১,৫৭৪ | ১,৬২,০১৫ | ১,৩১,৯৪৪ | ১,৫৩,২৪৯ | ৯৬,৮২১ |
এম এস (পেট্রোল) | ৫৪,৭৯১ | ১৬,৯২২ | ১২,২১১ | ৩৯,৮৯৬ | ৮৭,৮৬৬ |
এইচ ও বি সি (অকটেন) | ৪,৩০১ | ৫৪৯ | ১৩,৩২৭ | ৫,৬২০ | ৫,৮৫৩ |
এস কে ও (কেরোসিন) | ২,৩১,১৭৫ | ২,৪৫,৩৪১ | ১,৯৪,৪২২ | ১,৫০,৫৫৮ | ১,২৭,০৭৭ |
এইচ এস ডি (ডিজেল) | ৩,৫৯,৬২৩ | ৩,৮৬,১৩৩ | ৩,২৯,৪৫৫ | ৫,৩৯,৫০৮ | ৪,৯৫,০৭০ |
জে বি ও | ২৩,২৬৩ | ১৭,৯৪২ | ১৬,৫৪৩ | ১৭,৭৩৩ | ২০,২৪৯ |
ফার্নেস ওয়েল (এফ ও) | ৩,০১,৬৮০ | ২,৯৮,৯৫৬ | ৩,৬২,৭১৯ | ৩,৭৪,০৪৬ | ৩,০৩,৫১১ |
বিটুমিন | ৫৬,৯২৩ | ৬৬,৭৫৮ | ৩২,৮৪১ | ৫৫,৬৩৫ | ৫৮,১৬২ |
অন্যান্য | ১০,৯৭৮ | ১০,২২১ | ৭,৮৪৩ | ৯,৮৯৩ | ১০,২৮৮ |
সর্বমোট | ১১,৮৫,৫২২ | ১২,১৫,৯০৭ | ১১,১১,২৩৭ | ১৩,৫৭,৫৯২ | ১২,১৪,৬৯০ |
* (এম টি টি, জেট এ-১, এস বি পি এস, এল ডি ও) | |||||
![]() |
|||||
![]() |