প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটসমূহঃ
তিনটি প্রধান প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট নিয়ে রিফাইনারী সর্বপ্রথম উৎপাদন শুরু করে। এই তিনটি প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট হলোঃ
ক্রম | নাম | বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা (মেট্রিক টন) |
০১ | ক্রুড ডিস্টিলেশান ইউনিট | ১৫ লক্ষ |
০২ | ক্যাটালাইটিক রিফর্মিং ইউনিট | ৭০ হাজার |
০৩ | হাইড্রোডিসালফারাইজেশান ইউনিট (এটি পরবর্তীতে মাইল্ড হাইড্রক্র্যাকিং ইউনিটে পরিবর্তন করে ফেলা হয়) | ------ |
নতুনভাবে তিনটি প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট সংযুক্ত করা হয়ঃ
ক্রম | নাম | সংযোজনের সময়কাল | বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা (মেট্রিকটন) |
০১ | এসফলটিক বিটুমিন প্লান্ট | ১৯৮০ | |
ক) ভ্যাকুয়াম ডিস্টিলেশান ইউনিট | ২ লক্ষ | ||
খ) বিটুমিন ব্লোয়িং ইউনিট | ৭০ হাজার | ||
০২ | লং রেসিডিউ বিসব্রেকিং ইউনিট | ১৯৯৪ | ৫ লক্ষ ২২ হাজার |
০৩ | মাইল্ড হাইড্রক্র্যাকিং | ১৯৯৪ | ৫৭ হাজার |
ন্যাচারাল গ্যাস কন্ডেন্সেট ইউনিট (মাইল্ড হাইড্রক্র্যাকিং ইউনিটকে পরিবর্তন করে ই আর এল-এর প্রকৌশলীগণ এটি তৈরি করেন) | ২০০৭ |
ট্রিটমেন্ট ইউনিটসমূহঃ